|


|
 |
Schedule/Results |
Roster |
News |
Archives
All-Time Women's Track & Field Top 10 Lists
Southeast all-time leaders in each track & field event.


|
|
March 8, 2001
100m
| 1. Benita Thomas, | 11.50 | (1987) |
| 2. Torvia Bradley, | 11.54 | (1994) |
| 3. Michelle Hicks, | 11.67 | (1987) |
| 4. Shauna Birge, | 11.83 | (2000) |
| 5. Kehinde Vaughan, | 11.87 | (1988) |
| 6. Natalie Talley, | 11.88 | (2000) |
| 7. Lisa Like, | 11.89 | (1990) |
| 8. Yvonne Hente, | 11.91 | (1998) |
| 9. Lawanda Waters, | 12.04 | (1981) |
| 10. Kim Stewart, | 12.07 | (2000) |
200m
| 1. Yvonne Hente, | 23.99 | (1997) |
| 2. Torvia Bradley, | 24.04 | (1994) |
| 3. Kehinde Vaughan, | 24.10 | (1987) |
| 4. Michelle Hicks, | 24.13 | (1987) |
| 5. Heather Keltner, | 24.16 | (1999) |
| 6. Lisa Crawford, | 24.28 | (1991) |
| 7. Shauna Birge, | 24.29 | (1999) |
| 8. Benita Thomas, | 24.44 | (1987) |
| 9. Lawanda Waters, | 24.83 | (1981) |
| 10. Kathleen Hudson, | 24.87 | (1981) |
400m
| 1. Kehinde Vaughan, | 53.50 | (1987) |
| 2. Heather Keltner, | 53.68 | (1999) |
| 3. Lisa Crawford, | 54.18 | (1991) |
| 4. Yvonne Hente, | 54.26 | (1997) |
| 5. Michelle Chambliss, | 54.30 | (1992) |
| 6. Hannah Stuckenschneider, | 54.76 | (2000) |
| 7. Jennella Torrence, | 55.06 | (1985) |
| 8. Kathleen Hudson, | 55.08 | (1981) |
| 9. Kim Stewart, | 55.73 | (2000) |
| 10. Lisa Like, | 56.00 | (1987) |
800m
| 1. Tammy Wenkel, | 2:08.29 | (1998) |
| 2. Jennella Torrence, | 2:08.62 | (1985) |
| 3. Janice Gibson, | 2:09.55 | (1988) |
| 4. Laura Byrne, | 2:10.46 | (1987) |
| 5. Janelle Quigley, | 2:10.61 | (1998) |
| 6. Angela Rohrscheib, | 2:13.60 | (1991) |
| 7. Kelly Cracchiolo, | 2:14.05 | (1988) |
| 8. Pam Palmer, | 2:14.66 | (1985) |
| 9. Heather Keltner, | 2:15.30 | (2000) |
| 10. Estelle McHargue, | 2:15.31 | (1997) |
1500m
| 1. Laura Byrne, | 4:24.15 | (1989) |
| 2. Chris Ridenour, | 4:27.96 | (1983) |
| 3. Pam Palmer, | 4:29.67 | (1985) |
| 4. Kelly Cracchiolo, | 4:29.94 | (1988) |
| 5. Janelle Quigley, | 4:30.34 | (1998) |
| 6. Misty Dubman, | 4:33.84 | (1996) |
| 7. Lucie Mays, | 4:37.34 | (1990) |
| 8. Laura Tenaglia, | 4:39.15 | (1990) |
| 9. Cathy Palacios, | 4:41.70 | (1989) |
| 10. Janice Gibson, | 4:42.80 | (1988) |
3000m
| 1. Lucie Mays, | 9:25.53 | (1991) |
| 2. Laura Byrne, | 9:32.14 | (1987) |
| 3. Chris Ridenour, | 9:33.91 | (1984) |
| 4. Laura Tenaglia, | 9:50.22 | (1989) |
| 5. Debbie Kilpatrick, | 9:56.40 | (1985) |
| 5. Jan Gautier, | 9:56.40 | (1988) |
| 7. Janelle Quigley, | 9:58.59 | (1999) |
| 8. Kelly Cacchiolo, | 10:01.80 | (1988) |
| 9. Pam Palmer, | 10:07.11 | (1985) |
| 10. Kara Howell, | 10:10.54 | (1991) |
5000m
| 1. Laura Byrne, | 16:35.00 | (1989) |
| 2. Lucie Mays, | 16:48.47 | (1991) |
| 3. Chris Ridenour, | 16:55.34 | (1983) |
| 4. Janelle Quigley, | 17:02.26 | (1999) |
| 5. Debbie Kilpatrick, | 17:13.00 | (1985) |
| 6. Jan Gautier, | 17:15.14 | (1988) |
| 7. Laura Tenaglia, | 17:23.06 | (1990) |
| 8. Margaret Hertenstein, | 17:41.74 | (1985) |
| 9. Amy Arteme, | 17:43.39 | (2000) |
| 10. Pam Palmer, | 17:44.98 | (1985) |
10,000m
| 1. Debbie Kilpatrick, | 34:56.95 | (1985) |
| 2. Laura Tenaglia, | 36:03.36 | (1990) |
| 3. Margaret Hertenstein, | 36:12.70 | (1985) |
| 4. Mary Beth Schriefer, | 36:39.40 | (1987) |
| 5. Lisa Durham, | 36:40.24 | (1991) |
| 6. Jan Gautier, | 36:47.20 | (1987) |
| 7. Anna Assenmacher, | 37:30.74 | (1991) |
| 8. Leslie McNamara, | 37:34.47 | (1999) |
| 9. Amy Arteme, | 37:40.15 | (1999) |
| 10. Tammy Dill, | 38:02.90 | (1988) |
100m Hurdles
| 1. Candace Williams, | 13.84 | (1981) |
| 2. Shannon O'Dell, | 14.00 | (1997) |
| 3. Trena Anderson, | 14.19 | (1995) |
| 4. Jacquelyn Gregware, | 14.40 | (1983) |
| 5. Peggy McFarland, | 14.58 | (1988) |
| 6. Lizz Barringer, | 14.61 | (1988) |
| 7. LaRita Hawes, | 14.80 | (1983) |
| 8. Johnita Owens, | 14.84 | (1985) |
| 9. Charmen Jackson, | 14.86 | (1990) |
| 10. Becky Shull, | 15.02 | (2000) |
400m Hurdles
| 1. Shannon O'Dell, | 59.29 | (1997) |
| 2. Tammy Wenkel, | 1:00.33 | (1997) |
| 3. Candace Williams, | 1:00.69 | (1981) |
| 4. Peggy McFarland, | 1:01.90 | (1989) |
| 5. Natalie Dansberry, | 1:02.56 | (1986) |
| 6. Kim Demers, | 1:02.98 | (2000) |
| 7. Jacquelyn Gregware, | 1:03.74 | (1983) |
| 8. Johnita Owens, | 1:04.77 | (1985) |
| 9. Candy Parker, | 1:05.20 | (1996) |
| 10. Lawanda Jameison, | 1:05.34 | (1995) |
Shot Put
| 1. Lutricia Purham, | 50' 9.5" | (2000) |
| 2. Linda Wilson, | 49' 3" | (1989) |
| 3. LeAnn Powers, | 48' 1" | (1986) |
| 4. Denise Ford, | 46' 1.5" | (1997) |
| 5. Charlene Cortez, | 45' 1.75" | (1991) |
| 6. Jennifer Phillips, | 44' 9" | (1997) |
| 7. Megan Youse, | 43' 6.5" | (2001) |
| 8. Dana Patek, | 40' 5" | (1993) |
| 9. Pat Washington, | 39' 10" | (1982) |
| 10. Lizz Barringer, | 39' 6.5" | (1988) |
Discus
| 1. Pat Washington, | 160' 10" | (1983) |
| 2. Lutricia Purham, | 154' 3" | (2000) |
| 3. Linda Wilson, | 148' 9" | (1988) |
| 4. Jennifer Phillips, | 144' 0" | (1998) |
| 5. Charlene Cortez, | 139' 11" | (1991) |
| 6. LeAnn Powers, | 138' 6" | (1988) |
| 7. Denise Ford, | 136' 10" | (1996) |
| 8. Kathy Day, | 134' 5.5" | (1985) |
| 9. Charlene Montgomery, | 132' 5" | (1993) |
| 10. Ginny Nye, | 129' 2" | (1984) |
Javelin
| 1. Lizz Barringer, | 162' 1" | (1989) |
| 2. Kathy Day, | 153' 0" | (1985) |
| 3. LeAnn Powers, | 134' 0" | (1986) |
| 4. Dana Patek, | 133' 5" | (1993) |
| 4. Becky Shull, | 133' 5" | (1999) |
| 6. Denise Ford, | 129' 7" | (1995) |
| 7. Sheila Robinson, | 129' 1" | (1985) |
| 8. Linda Thomas, | 127' 3.5" | (1983) |
| 9. Courtney Haman, | 126' 8" | (2000) |
| 10. Becker, | 122' 11" | (1979) |
Long Jump
| 1. Heather Denihan, | 20' 2.5" | (1998) |
| 2. Beverly Slaughter, | 20' 0.5" | (1981) |
| 3. Kathy Taylor, | 19' 8.25" | (1991) |
| 4. LaRita Hawes, | 19' 4.5" | (1983) |
| 5. Tiffany Ford, | 19' 1" | (1995) |
| 6. Lizz Barringer, | 19' 0.25" | (1989) |
| 7. Shauna Birge, | 18' 11.25" | (1999) |
| 8. Natalie Dansberry, | 18' 10" | (1986) |
| 8. Charmen Jackson, | 18' 10" | (1990) |
| 10. Sarah Junkin, | 18' 6.5" | (1999) |
Triple Jump
| 1. Tiffany Ford, | 40' 1.5" | (1995) |
| 2. Grey C. Harris, | 39' 5.25" | (1997) |
| 3. Marguerita Johnson, | 39' 1" | (1990) |
| 4. Renee Bergmeier, | 38' 11" | (1998) |
| 5. Charmen Jackson, | 38' 10" | (1990) |
| 6. Iris Walker, | 37' 10" | (1984) |
| 7. Jennifer Phillips, | 37' 6.75" | (1999) |
| 8. Angela Pfingston, | 37' 5" | (1994) |
| 9. Amy Werner, | 36' 8" | (1987) |
| 10. Tobi Raney, | 36' 5.5" | (1999) |
High Jump
| 1. Angela James, | 5' 8" | (1988) |
| 2. Heather Fisher, | 5' 7.5" | (1996) |
| 3. Carla Beatie, | 5' 7" | (1983) |
| 3. Lizz Barringer, | 5' 7" | (1988) |
| 5. Sandy Delling, | 5' 6" | (1986) |
| 5. Trena Anderson, | 5' 6" | (1993) |
| 7. Courtney Haman, | 5' 5.75" | (2001) |
| 8. Heather Denihan, | 5' 5" | (1997) |
| 9. Linda Thomas, | 5' 4" | (1982) |
| 9. Erin McCuan, | 5' 4" | (1998) |
Pole Vault
4 x 100m Relay
| 1. Michelle Hicks, Kehinde Vaughan, Lisa Like, Benita Thomas, | 44.92 | (1987) |
| 2. Heather Keltner, Shauna Birge, Kim Stewart, Natalie Talley, | 45.40 | |
| 3. Shannon O'Dell, Yvonne Hente, Kim Stewart, Shauna Birge, | 45.63 | (1997) |
| 4. Heather Keltner, Yvonne Hente, Heather Denihan, Natalie Talley, | 46.00 | (1998) |
| 5. Heather Keltner, Shauna Birge, Kim Stewart, Natalie Talley, | 46.24 | (1999) |
4 x 200m Relay
| 1. Heather Keltner, Shauna Birge, H. Stuckenschneider, Natalie Talley, | 1:37.15 | (2000) |
| 2. Shannon O'Dell, Kim Stewart, Shauna Birge, Yvonne Hente, | 1:37.30 | (1997) |
| 3. Heather Keltner, Shauna Birge, H. Stuckenschneider, Kim Stewart, | 1:37.35 | (2000) |
| 4. Kim Stewart, Natalie Talley, Sarah Junkin, Shauna Birge, | 1:37.82 | (1999) |
| 5. Shannon O'Dell, Trena Anderson, Torvia Bradley, Michelle Chambliss, | 1:39.55 | (1994) |
4 x 400m Relay
| 1. H. Stuckenschneider, Kim Stewart, Natalie Talley, Heather Keltner, | 3:41.13 | (2000) |
| 2. H. Stuckenschneider, Kim Stewart, Robbi Durham, Heather Keltner, | 3:42.76 | (2000) |
| 3. Shannon O'Dell, Kim Stewart, Tammy Wenkel, Yvonne Hente, | 3:43.23 | (1997) |
| 4. Kim Stewart, Heather Keltner, Tammy Wenkel, Yvonne Hente, | 3:43.36 | (1998) |
| 5. Torvia Bradley, Lisa Crawford, Lisa Williams, Michelle Chambliss, | 3:43.82 | (1992) |
4 x 800m Relay
| 1. Laura Byrne, Debbie Kilpatrick, Pam Palmer, Jennella Torrence, | 9:09.09 | (1985) |
| 2. Pam Palmer, Laura Byrne, Jennella Torrence, Diane Barlow, | 9:20.36 | (1985) |
| 3. Sue Hopson, Andrea Talley, Karen McMillan, Kathleen Hudson, | 9:24.85 | (1981) |
| 4. Cathy Palacios, Kelly Cracchiolo, Laura Tenaglia, Laura Byrne, | 9:27.59 | (1989) |
| 5. Misty Dubman, Estelle McHargue, Janelle Quigley, Keisha Grace, | 9:29.90 | (1996) |
Sprint Medley Relay
| 1. Natalie Talley, Yvonne Hente, Heather Keltner, Tammy Wenkel, | 3:54.13 | (1998) |
| 2. Shannon O'Dell, Shauna Birge, Yvonne Hente, Tammy Wenkel, | 3:54.43 | (1997) |
| 3. Natalie Talley, Yvonne Hente, Tammy Wenkel, Janelle Quigley, | 3:55.55 | (1998) |
| 4. Kim Stewart, Shauna Birge, Heather Keltner, Tammy Wenkel, | 3:56.36 | (1999) |
| 5. Shauna Birge, Natalie Talley, Heather Keltner, Tammy Wenkel, | 3:56.74 | (1999) |
Distance Medley Relay
| 1. Tammy Wenkel, Heather Keltner, Yvonne Hente, Janelle Quigley, | 11:50.65 | (1998) |
| 2. Anna Assenmacher, Angela Rohrscheib, Kari Unterreiner, Lucie Mays, | 11:57.26 | (1991) |
| 3. Tammy Wenkel, H. Stuckenschneider, Heather Keltner, Janelle Quigley, | 11:59.08 | (1999) |
| 4. Jannella Torrence, Vickie Wright, Pam Palmer, Chris Ridenour, | 12:01.79 | (1984) |
| 5. Laura Tenaglia, Peggy McFarland, Cathy Palacios, Kelly Cracchiolo, | 12:08.39 | (1988) |
|