Kelly Baldridge:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
Did not compete - Did not compete - Did not compete - Did not compete
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katie Bloom:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 9.450 9.025 8.950 9.200 36.625
1/23 9.800 9.275 9.775 9.725 39.100
1/26 9.875 9.325 9.350 9.150 37.700
1/30 9.750 9.775 9.750 9.000 38.275
2/7 9.675 9.800 9.225 9.550 38.250
2/11 9.775 9.725 9.575 9.625 38.200
2/14 9.800 9.150 9.625 9.525 38.100
2/21 9.750 9.775 - - -
2/29 9.750 9.775 9.350 9.750 38.625
3/5 9.800 9.625 - - -
3/13 9.775 9.275 9.700 - -
3/20 9.700 9.750 9.800 - -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tara Boldt:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 9.000 9.300 8.950 9.575 37.675
1/23 9.600 9.700 9.850 9.700 38.850
1/26 9.825 9.725 9.350 9.150 39.150
1/30 9.700 9.800 9.850 9.850 39.200
2/7 9.625 9.675 9.725 9.825 38.850
2/11 9.575 9.725 9.750 9.700 38.750
2/14 9.650 9.800 9.750 9.875 39.075
2/21 9.650 9.750 9.900 9.825 39.125
2/29 9.725 9.575 9.875 9.575 38.750
3/5 9.675 9.750 9.325 9.675 38.425
3/13 9.650 9.550 9.850 9.625 38.675
3/20 9.600 9.525 9.875 9.825 38.825
4/3 9.600 9.750 9.825 9.675 38.850
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacklyn Doebbler:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 - - 9.325 9.325 -
1/23 - - 9.325 - -
1/26 - - 9.825 9.800 -
1/30 - - 9.750 9.725 -
2/7 - - 9.600 9.450 -
2/11 - - - 9.600 -
2/14 - - - 9.850 -
2/21 - - 9.300 9.725 -
2/29 - - - 9.800 -
3/5 - - 9.750 9.800 -
3/13 - - - 9.700 -
3/20 - - 9.300 9.650 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal Eberhardt:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 - - - 9.350 -
1/23 - - 9.775 9.575 -
1/26 - - 9.300 9.750 -
1/30 - - 9.750 9.800 -
2/7 - - 9.650 9.725 -
2/11 - - 9.675 9.650 -
2/14 - - 9.825 9.825 -
2/21 - - 9.800 9.050 -
2/29 - - 9.325 9.700 -
3/5 - - 9.350 9.600 -
3/13 - - 9.550 9.700 -
3/20 - - 9.000 9.450 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traci Jo Flippo:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 - 8.800 - - -
1/23 - 9.675 - - -
1/26 - 9.550 - - -
1/30 - 9.750 - - -
2/7 - 9.400 - - -
2/11 - 9.650 - - -
2/14 - 9.775 - - -
2/21 - 9.675 - - -
2/29 - 9.675 - - -
3/5 - 9.650 - - -
3/13 - 9.150 - - -
3/20 - 9.725 - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ashley Godwin:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 8.775 9.575 9.525 9.825 37.700
1/23 9.700 9.850 9.825 9.725 39.100
1/26 9.750 9.725 9.800 9.850 39.125
1/30 9.650 9.850 9.875 9.850 39.225
2/7 9.625 9.725 9.800 9.800 38.950
2/11 9.675 9.850 9.775 9.800 39.100
2/14 9.725 9.925 9.800 10.00 39.450
2/21 9.725 9.850 9.900 9.875 39.350
2/29 9.600 9.775 9.875 9.850 39.100
3/5 9.700 9.825 9.725 9.825 39.075
3/13 9.675 9.850 9.675 9.850 39.050
3/20 9.675 9.800 9.800 9.775 39.050
4/3 9.600 9.800 8.400 9.675 37.475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amanda Grimes:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 8.725 - - - -
1/23 9.575 - - - -
1/26 8.950 - - - -
1/30 9.625 - - - -
2/7 9.575 - - - -
2/11 9.600 - - - -
2/14 9.650 - - - -
2/21 9.650 - - 9.700 -
2/29 9.650 - - - -
3/5 9.625 - - 9.850 -
3/13 9.600 - - 9.825 -
3/20 9.650 - - 9.650 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexie Hein:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 - 8.300 - - -
1/23 - 9.475 - - -
1/26 9.500 8.600 - - -
1/30 9.200 9.825 - - -
2/7 9.575 8.050 - - -
2/11 - - - - -
2/14 - - - - -
2/21 - 9.100 - - -
2/29 - - - - -
3/5 - - - - -
3/13 9.250 - - - -
3/20 9.625 - - - -
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lily Le:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 9.100 - - 8.900 -
*Lily Le competed in just one meet.
Brystol Powelski:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 - - - - -
1/23 - - - - -
1/26 - - - - -
1/30 9.225 - - - -
2/7 9.050 - - - -
2/11 9.600 9.700 - - -
2/14 9.800 9.825 - - -
2/21 9.525 9.700 9.150 - -
2/29 9.750 9.675 9.775 - -
3/5 9.700 9.750 - - -
3/13 9.650 9.775 - - -
3/20 9.725 9.725 - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexis Traylor:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 - - 9.300 9.200 -
1/23 - - 9.625 9.875 -
1/26 9.600 - 9.825 9.925 -
1/30 - - 9.775 9.850 -
2/7 - - 9.625 9.800 -
2/11 - - 9.600 9.650 -
2/14 - - 9.750 9.950 -
2/21 - - 9.250 9.725 -
2/29 - - 9.725 9.850 -
3/5 - - 9.750 9.875 -
3/13 - - 9.750 9.825 -
3/20 - - - 9.875 -
4/3 - - - 9.725 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Natalie Watts:
Date Vault Bars Beam Floor All-Around
1/17 8.575 9.275 8.400 - -
1/23 9.550 9.275 - 2.000 -
1/26 - 9.700 - - -
1/30 - 9.750 - - -
2/7 - 8.000 - - -
2/11 9.400 9.725 9.650 - -
2/14 9.625 8.800 9.625 - -
2/21 9.550 - - - -
2/29 9.700 9.825 - - -
3/5 9.350 9.775 9.775 - -
3/13 - 9.775 9.700 - -
3/20 - 9.650 9.175 - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Highest Individual Scores - 2004:
Vault 9.875 (Katie Bloom, 1/25)
Bars 9.925 (Ashley Godwin, 2/14)
Beam 9.900 (Ashley Godwin, 2/21 & Tara Boldt, 2/21)
Floor 10.000 (Ashley Godwin, 2/14)
All Around 39.450 (Ashley Godwin, 2/14)